Notdienstbereitschaft 2010 Stand 22.12.2009
Wiesbaden, Hofheim-Wallau und Niedernhausen
Dieser Notdienstplan ist ein Service Ihrer Aukamm-Apotheke Wiesbaden.


Apothekennotdienstbereitschaft

am Freitag, 12.02.2010:
    Kartenübersicht

Bahnhof-Apotheke

Bahnhofstr. 43

Tel.: 0611 37 09 55
  Route zur Apotheke

   
Geissels-Apotheke
(Bierstadt)
Patrickstr. 26

Tel.: 0611 56 06 73
  Route zur Apotheke

   
Hubertus-Apotheke
(Sonnenberg)
Danziger Str. 48

Tel.: 0611 54 05 91
  Route zur Apotheke

   
Linden-Apotheke

Dotzheimer Str. 61
(Höhe Klarenthaler Str.)
Tel.: 0611 48 2 96
  Route zur Apotheke

   
Medikamentennotdienst


Tel.: 0611 18 18 0
   

Ärztliche Notdienste

Ärztlicher Notdienst
in der Asklepios-Paulinen-Klinik
Geisenheimer Str. 6
(Ecke K.-Adenauer-Ring)

Tel.: 0611 46 10 10
   
Zahnärztlicher Notdienst




Tel.: 0611 46 87 0
   
Kinderärztlicher Notdienst
in der Host-Schmidt-Klinik
Ludwig-Ehrhard-Str. 100
(Wiesbaden-Dotzheim)

Tel.: 0611 46 10 20

Tagesauswahl

Januar
M D M D F S S
      1  2  3
 4  5  6  7  8  9  10
 11  12  13  14  15  16  17
 18  19  20  21  22  23  24
 25  26  27  28  29  30  31
Februar
M D M D F S S
 1  2  3  4  5  6  7
 8  9  10  11  12  13  14
 15  16  17  18  19  20  21
 22  23  24  25  26  27  28
März
M D M D F S S
 1  2  3  4  5  6  7
 8  9  10  11  12  13  14
 15  16  17  18  19  20  21
 22  23  24  25  26  27  28
 29  30  31
April
M D M D F S S
     1  2  3  4
 5  6  7  8  9  10  11
 12  13  14  15  16  17  18
 19  20  21  22  23  24  25
 26  27  28  29  30
Mai
M D M D F S S
       1  2
 3  4  5  6  7  8  9
 10  11  12  13  14  15  16
 17  18  19  20  21  22  23
 24  25  26  27  28  29  30
 31
Juni
M D M D F S S
   1  2  3  4  5  6
 7  8  9  10  11  12  13
 14  15  16  17  18  19  20
 21  22  23  24  25  26  27
 28  29  30
Juli
M D M D F S S
     1  2  3  4
 5  6  7  8  9  10  11
 12  13  14  15  16  17  18
 19  20  21  22  23  24  25
 26  27  28  29  30  31
August
M D M D F S S
        1
 2  3  4  5  6  7  8
 9  10  11  12  13  14  15
 16  17  18  19  20  21  22
 23  24  25  26  27  28  29
 30  31
September
M D M D F S S
    1  2  3  4  5
 6  7  8  9  10  11  12
 13  14  15  16  17  18  19
 20  21  22  23  24  25  26
 27  28  29  30
Oktober
M D M D F S S
      1  2  3
 4  5  6  7  8  9  10
 11  12  13  14  15  16  17
 18  19  20  21  22  23  24
 25  26  27  28  29  30  31
November
M D M D F S S
 1  2  3  4  5  6  7
 8  9  10  11  12  13  14
 15  16  17  18  19  20  21
 22  23  24  25  26  27  28
 29  30
Dezember
M D M D F S S
    1  2  3  4  5
 6  7  8  9  10  11  12
 13  14  15  16  17  18  19
 20  21  22  23  24  25  26
 27  28  29  30  31

Die Dienstbereitschaft der jeweiligen Gruppe wechselt täglich;
sie beginnt morgens um 8:30 Uhr und endet um 8:30 Uhr des folgenden Tages.

Die gesetztliche Notdienstgebühr in Höhe von 2,50 EUR wird erhoben:
» montags - samstags: 20.00 Uhr bis 6.00 Uhr
» An Sonn- und Feiertag.

Trotz sorgfältiger Prüfung der Daten übernehmen wir keine Garantie für die Richtig- und Vollständigkeit der Angaben.